| Bibliothek | 59 |
| Verfasser | Gies, Theodor |
| Titel | Vegetation und Ökologie des Schwarzen Moores (Rhön) unter besonderer Berücksichtigung des Kationengehaltes |
| Umfang | 184 Seiten, 43 Abbildungen (Diagramme, Profile), 33 Tabellen; 4 Karten Anhang: 19 Fotographische Abbildungen, Tabellen |
| Reihe | Dissertation |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/ Main |
| Studiengang | Biologie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. W. Lötschert |
| Jahr | 1972 |
| Zielsetzung | Erfassung der Vegetation des Schwarzen Moores in pflanzensoziologisch-systematischer und ökologischer Hinsicht, unter besonderer Berücksichtigung von Koinzidenzen zwischen dem Vorkommen bestimmter Assoziationen und den Standortsgegebenheiten in den Stufenkomplexen |
| Inhalt | Methodik/ Verlauf der Untersuchungen Allgemeine Übersicht Lage des Untersuchungsgebiets - Klima - Vegetation der Hochrhön Aufbau des Schwarzen Moores Niedermoor-Stufenkomplexe - Stufenkomplexe des Zwischenmoores und des Randgehänges - Hochmoor-Stufenkomplexe Systematiik der Hochmoorgesellschaften basierend auf Aufnahmen in den Vegetationsperioden der Jahre 1968 - 1970 Standortsbedingungen in den Vegetations-Stufenkomplexen des Schwarzen Moores Kationengehalte in Kolken, Flarken und im oberflächennahen Grundwasser - - Nährstoffgehalte in den tieferen Torf- und Grundwasserschichten - Abhängigkeit der ermittelten Werte vom Niederschlag - Einfluß des Ionenaustauschvermögens der Sphagnen auf die Standortskonzentration Koinzidenzen zwischen Kationengehalt der Moorwässer und Differenzierung der Moorvegetation |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil biosphärenreservat buche demographischer wandel energie existenzgründer fauna freizeit geologisch grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung leader ländlicher raum modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet pflanzen projekt rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald wandern zoologisch ökologisch