| Bibliothek | 1626 |
| Verfasser | Pia Maul |
| Titel | Analyse und Begründung der Verbreitungsschwerpunkte der Stauden-Lupine im NSG "Lange Rhön" |
| Umfang | 108 S. |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Universität Gießen |
| Studiengang | Diplom Agraringenieur |
| Lehrstuhl/Betreuer | Agrarwissenschaften und Umweltmanagement |
| Jahr | 2003 |
| Zielsetzung | Ziel der Arbeit ist es, die Verbreitung der Stauden-Lupine im Gebiet Leitgraben/Elsgellen (NSG "Lange Rhön") aufzuzeigen und dabei folgenden Fragestellungen nachzugehen: In welchen Biotoptypen kommt die Stauden-Lupine (Lupinus polyphyllus) bevorzugt und mit hoher Abundanz vor? Welcher Zusammenhang besteht zwischen ihrem Ausbreitungsvermögen, ihrer Verbreitung und der Nutzung des betreffenden Gebietes? |
| Inhalt |
|
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch