| Bibliothek | 1448; 1449 (CD); digitale Bibl. Bay. |
| Verfasser | von Brackel, Wolfgang; Elsner, Otto |
| Titel | LIFE-Projekt: Erfolgskontrolle durch geobotanische Dauerbeobachtung: Grabenanstau im Naturschutzgebiet Schwarzes Moor. Bericht 2002. Dritter Aufnahmedurchgang |
| Umfang | 56 S. |
| Reihe | Bericht |
| Auftraggeber | Regierung von Unterfranken |
| Auftragnehmer | IVL Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie |
| Betreuer | Ursula Schneider |
| Jahr | 2002 |
| Zielsetzung | Im südöstlichen Teil des Schwarzen Moores wurden zwei Entwässerungsgräben wirkungsvoller als bisher angestaut. 1999, vor der Anstauung, und 2001 erfolgten bereits geobotanische Aufnahmen auf dem Transekt mit 42 Dauerbeobachtungsflächen. Nun erfolgte die 3. Aufnahme. |
| Inhalt |
|
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch