| Bibliothek | 1525 (Inhaltsverzeichnis); nur in digitaler Bibl. Bay. |
| Verfasser | Strothotte, Uta |
| Titel | Chancen in deutschen Nationalparken und Biosphärenreservaten für die Tourismus-Umweltdachmarke Viabono |
| Umfang | 101 S. u. Anhang |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Humboldt-Universität Berlin |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof Dr. Ludwig Ellenberg, Prof. Dr. Marlies Schulz |
| Jahr | 2002 |
| Zielsetzung | Wie sind die Chancen einer erfolgreichen Einführung von Viabono? d.h. 1. Eignet sie sich als touristische Umweltdachmarke für Nationalparke und Biosphärenreservate, 2. Eignen sich Nationalparke und Biosphärenreservate als Schutzgebiete für das Viabonokonzept, 3. Sind die Erwartungen an die Dachmarke seitens der Schutzgebietsleitungen hoch und 4. Ist die Akzeptanz von Viabono im Schutzgebiet groß? |
| Inhalt |
|
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch