| Bibliothek | 1334 |
| Verfasser | Ziener, Karen, Dr. |
| Titel | Das Bild des Touristen in Nationalparken und Biosphärenreservaten im Spiegel von Befragungen |
| Umfang | 165 S. |
| Reihe | Publikation einer Untersuchung im Rahmen der Habilitation |
| Hochschule | Universität Potsdam, Geographisches Institut |
| Studiengang | |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. Wilfried Heller / apl. Prof. Dr. Gabriele Saupe |
| Jahr | 2001 |
| Zielsetzung | aufbauend auf bereits vorliegenden Touristenbefragungen sollten Erkenntnisse über
|
| Inhalt | Auswertung von 3 000 Fragebögen in fünf Untersuchungsregionen: Spreewald, Rügen und Hiddensee, Neusiedler See, Harz, Rhön
|
| Ergebnisse | Die Touristen in Nationalpark- und Biosphärenreservatsregionen sind in erster Linie an Erholung und Bewegung in der Natur interessiert, sportliche Aktivitäten und vielfältige Freizeitangebote spielen eine deutlich geringere Rolle. Häufigste Kombination der Urlaubsinteressen ist ‚Ausspannen/Erholen', ,Natur - Wandern/Radfahren' und ‚Land und Leute - Museen/Kultur'. Nationalpark und Biosphärenreservat selbst werden als Urlaubsmotiv nur sehr selten genannt. Nationalparke sind nach wie vor bekannter als Biosphärenreservate, dennoch zeigt die Öffentlichkeitsarbeit der Biosphärenreservate Spreewald und Rhön Wirkung. Als Naturschutzmaßnahmen am häufigsten wahrgenommen werden Einschränkungen und Verbote sowie alle Arten von Schildern, in der Rhön auch verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen und der Schutz der Moore. Die Pkw-Anteil ist in der Rhön höher als in anderen Urlaubsregionen. Im Harz spielt z.B. die Brockenbahn eine wichtige Rolle als Fortbewegungsmittel. |
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch