| Bibliothek | 870 |
| Verfasser | Storch, Nadine |
| Titel | Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für einen Erkundungsgang mit Schülern/ -innen der Primarstufe im Schwarzen Moor |
| Umfang | 113 Seiten, 9 Abbildungen (Karten, Schemata, Zeichnungen), 9 Tabellen (Ergebnisse des qualitativen Interviews), 3 Arbeitsblätter |
| Reihe | Wissenschaftliche Hausarbeit |
| Hochschule | Justus-Liebig-Universität Gießen |
| Studiengang | Lehramt an Grundschulen |
| Lehrstuhl/Betreuer | Botanisches Institut, Arbeitskreis Geobotanik und Pflanzenökologie Prof. Dr. R. Wittig |
| Jahr | 1999 |
| Zielsetzung | Sensibilisierung von Schülern/ innen für ökologische Zusammenhänge des seltenen und bedrohten Naturraumes Schwarze Moor durch die Planung und Durchführung eines Erkundungsganges |
| Inhalt | Erkundungsgang Begriff - Didaktische Begründung - Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung - Schlußfolgerungen Moore Einteilung (Niedermoor/ Übergangsmoor/ Hochmoor) - Moor als extremer Standort Das Schwarze Moor Entstehung/ Lage - Oberflächengestalt - Pflanzen des Niedermoores - Pflanzen des Übergangs- und Hochmoores - Tiere im Schwarzen Moor (Insekten/ Vögel/ Reptilien) Ein Erkundungsgang durch das Schwarze Moor mit einer Schulklasse der Primarstufe Einordnung des Themas in den Rahmenplan Grundschule des Hessischen Kultusministeriums - Zielsetzung - Verlauf - Verhaltensweisen im Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor" - Stationen (Torf/ Das Schwarze Moor auf der Karte/ Die Kreuzotter/ Entstehung von Mooren/ Torfmoos/ Libellen/ Pflanzen im Moor/ Sonnentau/ Moorquiz) - Durchführung/ Auswertung (Lerngruppenbeschreibung/ Qualitatives Interview) |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch