| Bibliothek | 480 |
| Verfasser | Anton, Monika |
| Titel | Vegetationskundliche und floristische Grünlanduntersuchungen im Naturschutzgebiet Steinberg und Wein-Berg, Teilgebiet Steinberg |
| Umfang | 143 Seiten, 27 Abbildungen (Karten, Farbfotographien, Diagramme), 28 Tabellen Anhang: u.a. Florenliste, div. Tabellen, Kartographische Darstellungen |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/ Main |
| Studiengang | Biologie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Botanisches Institut, Arbeitskreis Geobotanik und Pflanzenökologie Prof. Dr. R. Wittig |
| Jahr | 1998 |
| Zielsetzung | Erfassung der aktuellen Grünlandvegetation des Untersuchungsgebietes als Beitrag zur Erforschung submontaner Grünlandvegetation und als Grundlage für eine Beurteilung im Hinblick auf den Naturschutzwert. Darstellung der Populationsentwicklung von Orchis morio, Orchis mascula und Dactylorhiza majalis |
| Inhalt | Untersuchungsobjekte - Stand der Forschung Untersuchungsgebiet Lage/ Abgrenzung/ Topographie - Naturräumliche Gliederung -- Böden - Klima - Potentielle natürliche Vegetation Material/ Methoden Vegetationsaufnahmen - Tabellenarbeit - Zeigerwerte - Vegetationskartierung - Vergleich von Vegetationsaufnahmen - Bodenuntersuchungen Vegetation (Ergebnisse/ Diskussion) Systematische Übersicht über die behandelten Pflanzengesellschaften - Molinio-Arrhenatheretea - Agrostietea - Phragmitetalia - Festuco-Brometea - Sonstige - Vegetationskartierung Untersuchungen zur Populationsentwicklung von Orchis morio, Orchis mascula und Dactylorhiza majalis Beschreibungen - Vergleiche der Kartierungen von 1980 und 1997, Vergleich der Vegetationsaufnahmen hinsichtlich Gesellschaftszugehörigkeit/ mittlerer Zeigerwerte/ Zeigerwertspektren - Bodenuntersuchungen - Diskussion - Ausblick Abschließende Betrachtungen Vegetation - Naturschutzwert von Flora und Vegetation - Vorschläge von Pflegemaßnahmen |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch