| Bibliothek | 481 |
| Verfasser | Schlüter, Annette |
| Titel | Untersuchungen von Bewirtschaftungs- und Pflegeeinflüssen auf Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen im Naturschutzgebiet Lange Rhön |
| Umfang | 170 Seiten, 18 Abbildungen (Diagramme, Schemata), 6 farbige Fotographien, 32 Tabellen Anhang: u.a. Artenliste, Karten und Tabellen |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/ Main |
| Studiengang | Biologie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Botanisches Institut, Abteilung Geobotanik und Pflanzenökologie Prof. Dr. R. Wittig |
| Jahr | 1998 |
| Zielsetzung | Untersuchung der Auswirkungen der im Rahmen des Projektes "Hohe Rhön/ Lange Rhön" geförderten extensiven Bewirtschaftung und Wiedernutzung von Brachflächen auf die für das Landschaftsbild charakteristischen Grünlandbestände Überprüfung der im Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet formulierten Einzelziele Erprobung der multivarianten statistischen Analyse des IFANOS-Institus, Nürnberg |
| Inhalt | Einleitung Geomorphologie/ Geologie - Böden - Klima - Kultur-/ Siedlungsgeschichte - Landwirtschaftliche Nutzung - Potentielle Natürliche Vegetation - Biosphärenreservat Rhön - Auswahl der Aufnahmeflächen - Nutzungsvarianten Methoden Aufnahmen - Umgebungskartierung - Dateneingabe - Statistische Auswertung - Bodenproben Ergebnisse/ Diskussion Vegetation - Vergleich der Lage der Standorte - Vergleich der Struktur - Spektrum der Lebensform und des anatomischen Baus der Arten- Umgebungskartierung - Bodenanalysen/ Pflanzensoziologischer Aspekt - Bodenanalysen/ Nutzungsabhängiger Aspekt - Vergleich der untersuchten Bodenproben mit denen anderer Gebiete - statistische Auswertung Zusammenfassende Diskussion Bodenuntersuchungen - statistische Auswertung Methodenkritik |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch