| Bibliothek | 487 |
| Verfasser | Tröndle, Ursula |
| Titel | Ökologisch orientierte Bildungsarbeit und ihre Umsetzung im Biosphärenreservat Rhön |
| Umfang | 125 Seiten, 38 Abbildungen (Fotographien, Karten, Schemata, Diagramme),5 Tabellen Anhang: u.a. Glossar, Fragenbogen und Fragebogenauswertung |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Technische Universität Berlin |
| Studiengang | Landschaftsplanung |
| Lehrstuhl/Betreuer | Institut für Landschafts- und Freiraumplanung, Fachgebiet: regionale Naherholung und Tourismus, Prof. Dr. H. Scharpf Fachbereich Erziehungswissenschaften Institut für Sozialpädagogik, Prof. Dr. W. Kerber-Ganse |
| Jahr | 1998 |
| Zielsetzung | Erarbeitung inhaltlicher Schwerpunkte und Leitlinien für eine ökologisch orientierte Bildungsarbeit in Biosphärenreservaten; Darstellung von Umsetzungsmöglichkeiten dieser Leitlinien am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön; |
| Inhalt | Ökologisch orientierte Bildungsarbeit im Biosphärenreservat Rhön Grundlagen ökologisch orientierter Bildungsarbeit Begriffsdarstellung - Geschichtlicher Überblick - Ziele/ Inhalte - Didaktische Prinzipien - Anforderungen an die LeiterInnen - Entstehung umweltgerechten Verhaltens/ Handelns Die Konzeption der Biosphärenreservate MAB-Programm - Biosphärenreservate in Deutschland - Ziele/ Aufgaben Leitlinien ökologisch orientierter Bildungsarbeit in Biosphärenreservaten Inhaltliche Schwerpunkte - Methoden/ Veranstaltungsformen - Zielgruppen Beispielsgebiet Biosphärenreservat Rhön Biosphärenreservat Rhön Naturräumliche Darstellung - Anerkennung der Rhön als Biosphärenreservat - Ziele/ Leitbild Aussagen für die Bildungsarbeit aus dem Rahmenkonzept Bildungslandschaft Rhön Übersicht - Verwaltungsstellen - Naturwacht - Private AnbieterInnen - Träger regionaler Entwicklung Einschätzung der Bildungsarbeit im Biosphärenreservat Rhön Themen: Kulturlandschaft - Gebiete ohne menschliche Nutzung - Unterstützung alternativer Handlungsmöglichkeiten - Umsetzung des Bildungsauftrages durch die Verwaltungsstellen |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch