| Bibliothek | 468 |
| Verfasser | Weber, Susanne |
| Titel | Biosphärenreservate - Konzept für eine nachhaltige Regionalentwicklung? Über Möglichkeiten und Grenzen einer Regionalisierung von "sustainability" |
| Umfang | 107 ta und Fotographien), 10 Tabellen; Anhang: u.a. Liste der befragten Experten, Fragenkatalog,Gesetzestexte, Satzungen |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. Eckart Ehlers |
| Jahr | 1997 |
| Zielsetzung | Untersuchung, ob UNESCO-Biosphärenreservate Konzepte für eine Regionalisierung des ökologisch ausgerichteten Nachhaltigkeitsprinzips bieten und als Instrument für eine Operationalisierung von "sustainability" fungieren können |
| Inhalt | Theoretische Überlegungen Biosphärenreservate UNESCO-Programm "MAB" - Projektbereich Biosphärenreservate - Dtl: Stand/ gesetzliche Grundlagen Nachhaltigkeit/ sustainability Inhalt und Bedeutungsumfang der Begriffe - Entwicklung des Diskussionsfeldes - Allgemeiner Diskussionsstand Die Region als Handlungsebene Regionalentwicklung - Rolle der Regionalplanung - Konzepte/ Projekte auf der regionalen Ebene (Pilotstudie Hessen) Praktische Untersuchung Biosphärenreservat Rhön - Naturräumliche und sozioökonomische Darstellung (insb. Landwirtschaft) - Rahmenkonzept - Umsetzung (Expertengespräche): länderübergreifende Organisation und Zusammenarbeit - Berücksichtigung bei der Regionalplanung - Akzeptanzprobleme - Schutz- oder Nutzungsorientierung - Fördermittel und wirtschaftliche Aktivitäten - Rhönagentur - Hemmnisse und Hindernisse der Umsetzung - Beispielprojekte Diskussion/ Fazit Schlußfolgerungen und Handlungsempfehlungen - Übertragbarkeit |
| Ergebnisse | Im Biosphärenreservat Rhön wurden vor dem Hintergrund der Regionalisierung des Leitbildes der Nachhaltigkeit wichtige Schritte einer Operationalisierung unternommen. Sie können wegweisend für andere Regionen sein, sofern eine Analyse der Positivbeispiele wie auch der Umsetzungshindernisse erfolgt. |
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch