| Bibliothek | 1091(CD-Rom) |
| Verfasser | Dippel, Karsten |
| Titel | Imkerei im Biosophärenreservat Hessische Rhön |
| Umfang | CD-ROM 93 Seiten, 32 Abbildungen (Zeichnerische Darstellungen, Farbfotographien, Diagramme) 7 Tabellen, 10 Karten Anhang: Liste der Bienenstände, Ergebnisse der morphometrischen Untersuchung von Apis mellifera, Saisonale floristische Trachtwertabschätzung |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Phillips-Universität Marburg |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. G. Miehe |
| Jahr | 1997 |
| Zielsetzung | Beschreibung der Imkerei im Biosphärenreservat Rhön unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten (Betriebsweisen und -gerätschaften). Analyse der Imkerei unter geographischen Gesichtspunkten, Modellhafte Entwicklung von Methoden auf der Basis digitaler Daten |
| Inhalt | Naturräumliche Ausstattung der Rhön Lage des Untersuchungsgebietes - Naturraum/ Landschaftsstruktur (Geologie, Böden, Klima, Vegetation) Biosphärenreservat Rhön Zonierung - Ökosystemforschung - Einbindung der vorliegenden Arbeit in die Ziele/ Forschungsvorhaben des Biosphärenreservats Rhön Geographische Betrachtung der Imkerei Geschichte der Imkerei in Europa Entwicklung der Imkerei im Untersuchungsgebiet - Naturgeschichte der Honigbiene seit der letzten Eiszeit Grundlagen der heutigen Imkerei Datengrundlagen und Methoden Primäre Daten - flächenbezongene Ausgangsdaten - Kombination der flächenbezogenen Ausgangsdaten Ergebnisse Imkerei in der Rhön - Bienenkrankheiten - Trachtverhältnisse - Einfluß des Klimas auf die Bienenhaltung - Bienenrassenuntersuchung - sozialer Hintergrund der Imker - Vermarktung von Imkereiprodukten |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch