| Bibliothek | 438 |
| Verfasser | Lange, Thomas |
| Titel | Staatstätigkeit als raumdifferenzierender Faktor am Beispiel der Landwirtschaftsförderung im Biosphärenreservat Rhön |
| Umfang | 70 Seiten, 2 Abbildungen (Diagramme), 20 Tabellen, 2 Karten |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. W. Schenk |
| Jahr | 1996 |
| Zielsetzung | Untersuchung, inwieweit die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik Einfluß auf die Handlungsbedingungen in der Rhön nehmen, und auf welche Weise die beteiligten Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen spezifische Leitbilder entwickeln. |
| Inhalt | Forschungskonzeptionen der Politischen Geographie Raumwirksame Staatstätigkeit - Raum und Verwaltung - Implementation politischer Programme Das Biosphärenreservat Rhön im Rahmen des MAB-Programms Zielsetzungen - Prinzip der Nachhaltigkeit - Leitbild für die Rhön - Landwirtschaft in der Rhön Naturräumliche Voraussetzungen - Betriebsstrukturen - Ziele für die Landwirtschaft in der Rhön Die Förderung extensiver Bewirtschaftung Agrarreform 1992 Frühere Extensivierungsansätze - Bewertung von Extensivierungsmaßnahmen Extensivierungsförderung in Bayern Extensivierungsprogramme des Naturschutzes - KULAP Extensivierungsförderung in Hessen Extensivierungsprogramme des Naturschutzes - HEKUL Das Kulturlandschaftsprogramm in Thüringen Vergleichende Bewertung Vergleich der geförderten Flächen - Unterschiede in der Programmstruktur - Unterschiede im Programmaufbau - Bestimmungsgründe außerhalb der Programmgestaltung |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch