| Bibliothek | 439 |
| Verfasser | Jenrich, Joachim |
| Titel | Ökofaunistische Analyse der Heuschreckenfauna des Biosphärenreservats Rhön unter besonderer Berücksichtigung des hessischen Teils |
| Umfang | 212 Seiten, 45 Abbildungen (Karten, Fotographien, Diagramme), 14 Tabellen Anhang: u.a. Verbreitungskarten, Fotographien |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Justus-Liebig-Universität Gießen |
| Studiengang | Biologie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie Prof. Heinz Scherf |
| Jahr | 1995 |
| Zielsetzung | Umfassende Darstellung der Verbreitung der Heuschreckenarten in der Hessischen Rhön mit ihrer regionaltypischen Habitatbindung Qualifizierung der Grünlandbereiche auf Basis der gewonnenen faunistischen Daten |
| Inhalt | Einleitung Heuschrecken in der Landschaftsforschung - Erforschung der Heuschreckenfauna der Rhön Untersuchungsgebiet Lage/ naturräumliche Gliederung - Geologie/ Böden/ Morphologie - Klima Biosphärenreservat Rhön Siedlungs- und Nutzungsgeschichte - Aufgaben/ Bedeutung - Größe/ Flächenanteile - Zonierung Methode Untersuchungsgebiet - Ergebnisdarstellung - Erfassungsmethodik - Quantitative Erhebungen - Aufnahme der Vergesellschaftungen - Aufnahme von Einflüssen Ergebnisse Ökologische Charakterisierung der Heuschreckenarten und ihre Verbreitung im Biosphärenreservat Rhön - hessischer Teil - Heuschreckengesellschaften im Untersuchungsgebiet (Feuchtwiesen, Trockenstandorte, Steinbrüche, NSG Rotes Moor Diskussion Biogeographische Herkunft - Einnischung - Phänologie - Gefährdung - Rote Liste der Heuschrecken/ der Biotope im Untersuchungsgebiet - Biotopverbund Ländervergleich Biotopmanagement Feuchtwiesen - Magerrasen - Extensives Grünland |
|
Ergebnisse
|
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil biosphärenreservat buche demographischer wandel energie existenzgründer fauna freizeit geologisch grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung leader ländlicher raum modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet pflanzen projekt rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald wandern zoologisch ökologisch