| Bibliothek | 74 |
| Verfasser | Beyer, Anja |
| Titel | Landschaftsveränderungen durch Freizeit- und Erholungsnutzung Das Beispiel der Wasserkuppe/Rhön und ihres näheren Umfeldes |
| Umfang | 128 Seiten, 22 Abbildungen (Karten, Diagramme, Schemata), 19 Tabellen, 14 Fotos |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Philipps-Universität Marburg |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | |
| Jahr | 1994 |
| Zielsetzung | Untersuchung der Auswirkungen einer intensiven Freizeit- und Erholungsnutzung auf den Naturhaushalt. Bestimmung von Ursachen für Belastungen anhand der Indikatoren Boden, Fauna und Vegetation. Darstellung von Lösungsansätzen zur Erhaltung des Erholungswertes dieser Landschaft. |
| Inhalt | Untersuchungsgebiet Naturräumliche Einordnung und Abgrenzung des Arbeitsgebietes - Naturräumliche Gegebenheiten (Gestein/ Relief, Böden, Klima, Vegetation) - Die Bedeutung der Wasserkuppe als Ausflugsziel (Entwicklung der Freizeitnutzung, Planungsgrundsätze, Besucher, Verkehr) Untersuchung der Belastungen durch Freizeit und Erholungsnutzung Allgemeines/ Begriffsbestimmung - Belastungen für den Naturhaushalt (Boden, Vegetation, Fauna, Skifahren als besonderes Probleml) Ergebnisse/ Ausblick Bewertung - Lösungsmöglichkeiten |
| Ergebnisse | Problem: Die Wasserkuppe ist in ihrer bestehenden Form in vielen Bereichen überlastet. Dadurch wird ihre Funktion als überregionales Freizeit- und Erholungszentrum gefährdet, andererseits entlastet die "Magnetwirkung" der Wassekuppe aber auch empfindlichere Landschaftsbereiche. Lösungsvorschlag: Planerische Ausgestaltung des Freizeitverhaltens auf der Wasserkuppe Beschränkungen der Besucher, Aufzeigen interessanter Alternativen ® Attraktivitätssteigerung bzw. Umwandlung der Besucherstruktur ®Extensivierung der Erholungsnutzung Umfassende Informations- und Wissensvermittlung Zonierung, Fahrzeug- und Besucherlenkung (ÖPNV) Bebauungsplan, UVP Vermarktung ortstypischer Produkte |
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch