| Bibliothek | 562 |
| Verfasser | Cramer von Laue, Oda |
| Titel | Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Rhön im Spannungsfeld zwischen Bevölkerung und Experten |
| Umfang | 128 Seiten, 4 Abbildungen (Karten, Schemata), Tabellen; Anhang: Gesprächsleitfaden Bevölkerung/ Experten |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/ Main |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Prof. Dr. Klaus Wolf |
| Jahr | 1995 |
| Zielsetzung | Untersuchung, welche Vorstellungsbilder von dem Raum bzw. von der Region des Biosphärenreservates Rhön bei Bevölkerung und Experten existieren und an welchen Punkten sich eventuell Friktionen feststellen lassen. |
| Inhalt | Veränderte Rahmenbedingungen für die Regionalentwicklung Der gesellschaftliche Wandel und seine Folgen - Neue Anforderungen an Regio-nalpolitik, Regionalplanung und Regionalforschung - Regionalpolitische Ansätze vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen - Die Bedeutung sozial-psychologischer Größen für die Regionalentwicklung Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Rhön: Die Verbindung von Erhaltung und Entwicklung in einem Lebensraum Definitionen und Prämissen Handlungszentrierte Kultur- und Sozialgeographie - Der zugrundeliegende Raumbegriff Fragestellung und Methode Ergebnisse Grundzüge des Raumbewußtseins auf der Ebene der Bevölkerung - Grundzüge des Raumbewußtseins auf der Ebene der Experten - Schlußfolgerungen im Hinblick auf das "Spannungsfeld" |
| Ergebnisse | Hinweise, die bei der Veränderung des Lebensraums im Sinne einer ökolo-gischen Regionalentwicklung beachtet werden sollten: Fehlende Akzeptanz auf Seiten der Bevölkerung sollte nicht von vorne herein als "gegeben" und auf irrationalem Denken, "Unfähigkeit" zur Kommunikation etc. zurückgeführt werden. Durch die Berücksichtigung des Wahrnehmungshorizonts könnten viele Probleme vermieden werden. Für die Bewohner des Biosphärenreservats Rhön ist die soziale Gemeinschaft von großer Bedeutung. Persönliche Kontakte sind daher auch bei "amtlichen" Vorgängen wichtig, wenn es um Akzeptanz oder zumindest die Bereitschaft zum Sich-Auseinandersetzen mit bestimmten Themen geht. Das Bild von der "armen Rhön" will man nicht aufrecht erhalten, es sollten viel-mehr die Fortschritte im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität hervorge-hoben werden. Gegenüber Neuerungen ist durchaus eine Offenheit zu verzeichnen, zumindest soweit sie aus Sicht der Bevölkerung die Lebensqualität spürbar verbessern. Die Bewohner der Rhön identifizieren sich möglicherweise nur bedingt mit dem landwirtschaftlich geprägten Bild der Rhön. Landschaft und landwirtschaftliche Veränderungen haben nur einen geringen Stellenwert, so daß hieraus nur schwer ein Handlungsbedarf für den Naturschutz begründet werden kann. Für die Bewohner ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, auf den Lebensraum einzuwirken und Verantwortung für ihn zu tragen. |
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch