| Bibliothek | 112 |
| Verfasser | Jacob, Christoph |
| Titel | Fremdenverkehr im Biosphärenreservat Rhön - Möglichkeiten und Grenzen Am Beispiel der Orte Poppenhausen, Oberelsbach und Frankenheim |
| Umfang | 180 Seiten, 13 Abbildungen (Diagramme, Fotographien), 13 Tabellen, 8 Karten Anhang: u.a. Frageleitfaden für Experteninterviews, Fragebogen, Zeitungsartikel |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Bayerischer Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. Dr. H.-G. Wagner |
| Jahr | 1993 |
| Zielsetzung | Untersuchung, inwieweit sich eine positive Entwicklung des Fremdenverkehrs in den drei ausgewählten Gemeinden mit den "Leitlinien für den Fremdenverkehr" aus dem Rahmenkonzept "Biosphärenreservat Rhön" in Einklang bringen lassen. Entwicklung von Lösungsansätzen/ Handlungsempfehlungen |
| Inhalt | Einleitung Theoretisches Konzept - Methodik - Begriffliche Abgrenzung - Materialbasis/ Datenlage Das Biosphärenreservat Rhön MAB - Räumliche Abgrenzung/ Zonierung - Naturräumliche Differenzierung (Naturräumliche Gliederung , Relief, Böden, Klima, Ökosysteme) - Die Kulturlandschaft Rhön (Genese, Reale Vegetation) - Fremdenverkehr (Angebots-/ Nachfrageanalyse) Analyse des Touristischen Angebotes in den drei Gemeinden Poppenhausen, Oberelsbach und Frankenheim Standortfaktoren/Fremdenverkehrsdienliche Infrastruktur allgemein bzw. nach Gemeinden gegliedert Struktur- und Prozessanalyse der Fremdenverkehrsnachfrage in den Gemein-den Poppenhausen und Oberelsbach Stukturanalyse der Nachfrageseite - Prozeßanalyse der Nachfrageseite Möglichkeiten und Grenzen der Fremdenverkehrsentwicklung in den ausgewählten Gemeinden Situation - Vielfalt/ Qualität/ Quantität der Betriebe - Zielgruppen - Umweltorientierte Qualitätsstandards - Verbesserung der Auslastung - Vernetzung des Fremdenverkehrs mit Landwirtschaft, Handwerk und Handel - Investitionen - Informations- und Lenkungsmaßnahmen Handlungsempfehlungen |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch