| Bibliothek | 449 |
| Verfasser | Rittershofer, Michael |
| Titel | Ökonomische, soziale und ökologische Aspekte der Schafhaltung im bayerischen Teil des Biosphärenreservats Rhön |
| Umfang | 144 Seiten, 6 Abbildungen (Diagramme), 30 Tabellen Anhang: u.a. Fragebogen, Statistiken, Gesetzestexte, Ergebnisse der Befragungen, Deckungsbeitragsberechnungen, Berechnungen von Betriebseinkommen, |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Technische Universität München - Weihenstephan |
| Studiengang | Fachbereich Landwirtschaft und Gartenbau |
| Lehrstuhl/Betreuer | Wirtschaftslehre des Landbaues |
| Jahr | 1993 |
| Zielsetzung | Erfassung der aktuellen Situation der Schafhaltung und Aufzeigen der Möglich-keiten für eine zukünftige Entwicklung Herausarbeiten der Verknüpfungen zwischen den Zielen und Anforderungen von Naturschutz und Landschaftspflege einerseits und Schafbeweidung andererseits |
| Inhalt | Grundlagen der Schafhaltung Betriebsformen der Schafhaltung - Produktionsvorgaben - Rassen - Förderungs-maßnahmen der Schafhaltung - Auswirkungen der Schafbeweidung auf den Standort Situationsanalyse Material und Methoden - Beschreibung des Untersuchungsgebietes - Mehrfachnutzung der Landschaft im Biosphärenreservat Rhön - Situation der Schafhaltung in der bayerischen Rhön Diskussion der Ergebnisse Ökonomische Beurteilung der Schafhaltung - Entwicklungstendenzen in der Schafhaltung - Möglichkeiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Schafbeweidung |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch