| Bibliothek | 582 |
| Verfasser | Lemme, Dietrich |
| Titel | Physisch-geographische und vegetationskundliche Untersuchungen in einem bewaldeten Landschaftsausschnitt aus der thüringischen Vorderrhön zum Zweck einer auf Geländemethoden beruhenden geoökologischen Beschreibung des Arbeitsgebietes |
| Umfang | 107 Seiten, 7 Abbildungen (Profile), 23 Tabellen (Vegetationstabellen, Bodenprofile), 5 Karten (u.a. Aufnahmeflächen, Waldtypenkarte, siedlungs-geschichtliche Funde), 10 Textprofile (Beschreibung der Bodengruben) tw. Im Anhang |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/ Main |
| Studiengang | Geographie |
| Lehrstuhl/Betreuer | Institut für Physische Geographie, Prof. Dr. Nagel |
| Jahr | 1993 |
| Zielsetzung | Beschreibung der geoökologischen Verhältnisse eines ausgewählten Landschaftsausschnittes mit Hilfe von Daten aus Geländeerhebungen von Boden, Gestein, Relief und Vegetation zur Darstellung der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den von Physischer Geographie und Botanik betrachteten Untersuchungsgegenständen Sammlung von Argumenten für oder gegen eine mögliche Unterschutzstellung von Teilen des Arbeitsgebietes |
| Inhalt | Einleitung Auswahl des Arbeitsgebietes/ der Arbeitsmethoden - Biosphärenreservat Rhön Einführung in das Arbeitsgebiet Lage - Schutzgebiete - Geologischer Untergrund - Böden - Vegetation - Klima - Geologie - Relief / Geomorphologie - Quartäre Deckschichten - Siedlungsgeschichte Bodencatenen (Bohrungen mit einem 1m-Pürckhauer-Bohrer entlang charakteristischer Landschaftsprofile in einem Abstand von 25 - 50 m) Vorstellung einzelner Standorte des Arbeitsgebietes
|
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch