| Bibliothek | 290 |
| Verfasser | Happ, Iris |
| Titel | Die Erhaltung alter und gefährdeter Schafrassen in Europa unter besonderer Berücksichtigung ihres Einsatzes im Naturschutz |
| Umfang | 70 Seiten, 7 Abbildungen (Diagramme, Karten, Schemata), 22 Tabellen; Anhang: 68 Seiten Rassenbeschreibungen und Populationsentwicklungen von süd- und nordmediterranen Landrassen |
| Reihe | Diplomarbeit |
| Hochschule | Gesamthochschule Kassel - Universität |
| Studiengang | Fachbereich: Internationale Agrarwirtschaft |
| Lehrstuhl/Betreuer | Fach: Tierzucht Prof. Dr. E. Tawfik, Prof. Dr. E. Feist |
| Jahr | 5/1989 |
| Zielsetzung | Darstellung der Situation alter und gefährdeter Schafrassen in Europa, Argumentation für ihre Erhaltung, Beschreibung ihrer Einsatzmöglichkeiten im Naturschutz |
| Inhalt | Begriffsdefinitionen Herkunft und Abstammung der Schafe Stellung des Schafes im zoologischen System (L.) Schafrassenentwicklung Einteilung der Schafrassen in Rassengruppen Verwendungszweck - Nutzungsrichtung Gründe der Gefährdung alter Rassen sozio-ökonomische Gründe - staatliche Maßnahmen - ästhetische Maßstäbe - tierzüchterische Maßnahmen Gefährdete Schafrassen in Europa Schafe im Naturschutz Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzungsänderung - Eignung verschiedener Tierarten bzw. Haltungsformen zu Naturschutzzwecken - Schafe und Landschaftspflege - Naturschutzauflagen - Alte Schafrassen im Naturschutz - Typische Schafrassen für die Landschaftspflege Gründe zur Erhaltung alter und gefährdeter Schafrassen Besondere Eigenschaften - Genetische/ kulturelle/ ökologische Gründe Erhaltungsmaßnahmen Erhaltungswürdigkeit - Möglichkeiten zur Erhaltung - Staatliche und private Maßnahmen einiger europäischer Länder |
| Ergebnisse |
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch