| Bibliothek | 115; 116 |
| Verfasser | Stolzenburg, Hans-Jürgen |
| Titel | Grünlandwirtschaft und Naturschutz in der Hessischen Rhön |
| Umfang | Textband: 295 Seiten Materialband: 65 Seiten, Vegetationstabellen - Agrarstuktur - "Wirtschafts-grünland der Rhön" - Transsekte / Piktogramme - Vegetationskarten und Tabellen zur Gesellschaftsverbreitung |
| Reihe | Dissertation |
| Hochschule | Universität/ Gesamthochschule Kassel |
| Studiengang | Fachbereich Stadtplanung und Landschaftsplanung |
| Lehrstuhl/Betreuer | Prof. K. H. Hülbusch |
| Jahr | 6/1989 |
| Zielsetzung | Überprüfung von Thesen zum Verhältnis lokaler Produktionsdifferenzierung und Diversität der Vegetationsausstattung im Raum Gersfeld Qualitative Erfassung des inneren Zusammenhangs von Nutzungsgeschichte und lokaler Naturausstattung auf der Grundlage von Vegetationsaufnahmen nach der Koinzidenzmethode (TÜXEN) |
| Inhalt | Landschaftsgeschichte und Vegetationskunde Untersuchungsgebiet Lage - Höhenstufengliederung - Geologie - Klima - Potentielle Natürliche Vegetation Flächengesellschaften (800 Vegetationsaufnahmen aus 12 Ortsteilen von Gersfeld, von collinen Grundwiesen ab ca. 400 m ü. NN. bis zum Grünland auf den vulkanischen Höhenzügen um 800 - 900 m ü. NN.) Systematik - Gesellschaftsaufbau - Syndynamik/Genese - Synökologie/Nutzung - Phänologie - Koinzidenz mit Acker- und Grünlandstufe - Chorologie Begleitgesellschaften Vegetationskartierung Kartierschlüssel Vegetationsausstattung und Naturaneignung |
| Ergebnisse | - Koinzidenzkarten und - skalen - Thesen:
|
Stichworte:
analyse arbeitsplätze artenschutz bayerischer teil bayern biosphärenreservat biosphärenreservate buche buchenwälder deutschland dienstleistung energie fauna freizeit gastronomie geographisch geologisch gis grünland hessen hessische rhön kartierung kernzone klima klimawandel konsum konzept kulturlandschaft landnutzung landschaftspflege landschaftsplanung landwirten landwirtschaft landwirtschaftliche nutzung modellregion nachhaltige entwicklung nachhaltiger konsum natur naturschutz naturschutzgebiet nutzung pflanzen projekt quellen rahmenkonzept regional regionalentwicklung rhön rhönschaf schulen schulprojekt streuobst thüringen tierarten tiere tourimus tourismus umwelt umweltbildung untersuchungen vegetation vermarktung wald waldökosystem wandern wasser wildkatzen zoologisch ökologisch